Trasparenza
Bilanci Sociali
Bilanci di Esercizio
Contributi Pubblici
L'Associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia ODV CF 94056620308 nei seguenti anni ha ricevuto i seguenti contributi superiori a € 10.000.
Anno 2023
Soggetto erogante | Importo (in €) | Data incasso | Causale | |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI TARCENTO | 400,00 € | 2/11/2023 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI UDINE | 783,50 € | 6/11/2023 | Contributi ad hoc anno 2023 - acconto | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | 688,09 € | 21/3/2023 | Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), Programma Operativo sugli aiuti alimentari. Rimborso spese amministrative, di trasporto e di stoccaggi 2021 PANIERE 1 FEAD | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | 54.801,46 € | 30/06/2023 | Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), Programma Operativo sugli aiuti alimentari. Rimborso spese amministrative, di trasporto e di stoccaggi 2020 PANIERE 1 E 2 FEAD | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | 27.011,19 € | 6/12/2023 | Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), Programma Operativo sugli aiuti alimentari. Rimborso spese amministrative, di trasporto e di stoccaggi 2021 PANIERE 2 E 2023 PANIERE 1 REACT-EU | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | 34.494,02 € | 14/12/2023 | Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), Programma Operativo sugli aiuti alimentari. Rimborso spese amministrative, di trasporto e di stoccaggi 2021 PANIERE 1 FEAD E 2022 PANIERE 1 REACT-EU | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA | 150.000,00 € | 22/5/2023 | Art. 4, comma 43, della L.R. 26.2.2001 n. 4 per il sostegno dell'attività dell'Associazione | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA | 30.000,00 € | 13/10/2023 | Art. 4, comma 43, della L.R. 26.2.2001 n. 4 per il sostegno dell'attività dell'Associazione - integrazione | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA | 1.607,45 € | 20/11/2023 | Rimborso spese attrezzature tecniche anno 2023 | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA | 294.000,00 € | 25/5/2023 | acconto e 126.000,00 5/9/2023 saldo per acquisto magazzino |
Anno 2022
Soggetto erogante | Importo (in €) | Data incasso | Causale | |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI FAGAGNA | 500,00 | 7/3/2022 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI NIMIS | 500,00 | 11/2/2022 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI PASIAN DI PRATO | 1.808,08 | 02/11/2022 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI PORDENONE | 241,50 | 20/4/2022 | Saldo contributo ordinario per attività istituzionale anno 2021 | |
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR | 780,00 | 22/8/2022 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI TARCENTO | 400,00 | 13/12/2022 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI TRICESIMO | 1.000,00 | 4/5/2022 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI UDINE | 1.250,00 | 15/2/2022 | Contributi per attività correlate al progetto “No alla Solit’Udine – Servizi di prossimità” per l’anno 2021 - acconto | |
COMUNE DI UDINE | 1.174,00 | 15/2/2022 | Acconto Bonus Digitalizzazione | |
COMUNE DI UDINE | 1.000,00 | 15/2/2022 | Bonus Sanificazione | |
COMUNE DI UDINE | 2.125,00 | 9/8/2022 | Contributi per attività correlate al progetto “No alla Solit’Udine – Servizi di prossimità” per l’anno 2020 - saldo | |
COMUNE DI UDINE | 1.707,00 | 9/8/2022 | Contributi per attività correlate al progetto “No alla Solit’Udine – Servizi di prossimità” per l’anno 2022 - acconto | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | 11.950,31 | 10/08/202 | Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), Programma Operativo sugli aiuti alimentari. Rimborso spese amministrative, di trasporto e di stoccaggio | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | 71.472,15 | 16/12/2022 | Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), Programma Operativo sugli aiuti alimentari. Rimborso spese amministrative, di trasporto e di stoccaggio | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA | 180.000,00 | 24/5/2022 | Art. 4, comma 43, della L.R. 26.2.2001 n. 4 per il sostegno dell'attività dell'Associazione | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 2.415,60 | 9/11/2022 | Rimborso spese attrezzature tecniche anno 2022 | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 655,82 | 17/2/2022 | Finanziamento parte del progetto: "Accompagnamento delle strutture caritative all’utilizzo del portale ministeriale SI-FEAD” - saldo | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.081,00 | 4/7/2022 | Finanziamento parte del progetto: "Potenziamento delle azioni di recupero alimenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza socio-sanitaria Covid-19” - saldo |
Anno 2021
Soggetto erogante | Importo (in €) | Data incasso | Causale | |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI CASSACCO | 100,00 | 16/12/2021 | Contributo attività istituzionale | |
COMUNE DI MOGGIO UDINESE | 100,00 | 1/12/2021 | Contributo attività istituzionale | |
COMUNE DI CODROIPO | 250,00 | 5/2/2021 | Contributo attività istituzionale | |
COMUNE DI FAGAGNA | 500,00 | 8/2/2021 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI GEMONA | 1.000,00 | 16/3/2021 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI LATISANA | 1.000,00 | 11/2/2021 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI PALMANOVA | 1.500,00 | 9/3/2021 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI PASIAN DI PRATO | 180,00 | 19/2/2021 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI PORDENONE | 3.183,75 | 27/10/2021 | Contributo (ORDINARIO + STRAORDINARIO) per attività istituzionale ANNO 2020 (3/2/2021,1/04/2021, 19/4/2021 E 27/04/2021), € 241,50 ACCONTO ANNO 2021 | |
COMUNE DI REANA DEL ROJALE | 200,00 | 3/2/2021 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR | 3.260,00 | 19/1/2021 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI TARCENTO | 1.000,00 | 28/1/2021 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI TARVISIO | 1.000,00 | 18/1/2021 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI TOLMEZZO | 800,00 | 19/4/2021 | Contributo per attività istituzionale | |
COMUNE DI UDINE | 2.125,00 | 9/2/2021 | Contributi per attività correlate al progetto “No alla Solit’Udine – Servizi di prossimità” per l’anno 2020 | |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 839,99 | 29/10/2021 | Contributo 5x1000 dell’Irpef – anno finanziario 2019 e 2020 | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | 23.431,29 | 19/02/2021 | Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), Programma Operativo sugli aiuti alimentari. PO 1 Programma 2018, Paniere 1. Rimborso spese amministrative, di trasporto e di stoccaggio | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | 38.901,40 | 29/07/2021 | Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), Programma Operativo sugli aiuti alimentari PO 1 Programma 2019, Paniere 1. Rimborso spese amministrative, di trasporto e di stoccaggio | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA | 180.000,00 | 6/5/2021 | Art. 4, comma 43, della L.R. 26.2.2001 n. 4 per il sostegno dell'attività dell'Associazione | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.801,00 | 27/07/2021 | Rimborso spese assicurative volontari | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.736,00 | 4/01/2021 | Rimborso spese attrezzature tecniche anno 2020 | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 10.800,00 | 8/3/2021 | Finanziamento parte del progetto: "Potenziamento delle azioni di recupero alimenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza socio-sanitaria Covid-19 |
Anno 2020
Soggetto erogante | Importo (in €) | Data incasso | Causale | |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI ARTEGNA | 1.000,00 | 17/12/2020 | Contributo attività istituzionale anno 2020 | |
COMUNE DI NIMIS | 500,00 | 22/12/2020 | Contributo per attività istituzionale anno 2020 | |
COMUNE DI PASIAN DI PRATO | 1.000,00 | 7/4/2020 | Contributo per attività istituzionale anno 2020 | |
COMUNE DI PORDENONE | 750,00 | 30/01/2020 e 25/5/2020 | Contributo per attività istituzionale anno 2020 | |
COMUNE DI PREMARIACCO | 500,00 | 23/12/2020 | Contributo per attività istituzionale 2020 | |
COMUNE DI TRICESIMO | 800,00 | 2/12/2020 | Contributo per attività istituzionale 2020 | |
COMUNE DI UDINE | 3.380,00 | 24/2/2020 e 20/11/2020 | Contributi per attività correlate al progetto “No alla Solit’Udine – Servizi di prossimità” per l’anno 2019 | |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 899,45 | 30/07/2020 | Contributo 5x1000 dell’Irpef – anno finanziario 2018 | |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 748,46 | 6/10/2020 | Contributo 5x1000 dell’Irpef – anno finanziario 2019-2018 | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | 33.777,62 | 19/02/2020 | Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO I), Programma 2017 - Paniere 2. Rimborso spese amministrative, di trasporto e di stoccaggio | |
ORGANISMO PAGATORE AGEA | 3.574,01 | 28/08/2020 | Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO I), Programma 2016 - Paniere 1. Rimborso spese amministrative, di trasporto e di stoccaggio | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA | 150.000 | 25/6/2020 | Art. 4, comma 43, della L.R. 26.2.2001 n. 4 per il sostegno dell'attività dell'Associazione | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.081,50 | 16/10/2020 | Rimborso spese assicurative volontari |
Anno 2019
Soggetto erogante | Importo (in €) | Data incasso | Causale | |
---|---|---|---|---|
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA | 150.000 | 24/4/2019 | Art. 4, comma 43, della L.R. 26.2.2001 n. 4 per il sostegno dell'attività dell'Associazione | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.580,00 | 30/7/2019 | L.R. 23/2012 ex Art. 8 Contributi spese assicurative volontari (30/7/2019) | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 2.844,64 | 28/10/2019 | Rimborso acquisto attrezzature tecniche L.R. 23/2012 | |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.056,00 | 04/12/2019 | Acconto per progetto "Accompagnamento delle strutture caritative all'utilizzo del portale ministeriale SIFEAD" (finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale - terzo settore) | |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 32.000 | 10/01/2019 | Acconto per Progetto "La via del cibo: redistribuire per includere. Una risposta ai bisogni alimentari, nutrizionali e di inclusione sociale attraverso l'incontro tra la rete Banco Alimentare e le persone vulnerabili sul territorio italiano" Durata del Progetto 24/6/2018/ - 24/12/2019 | |
COMUNE DI MONFALCONE | 2.500,00 | Contributo associazioni di volontariato per l'anno 2017 | ||
COMUNE DI PASIAN DI PRATO | 1.000,00 | 15/04/2019 | Contributi per attività istituzionali per l’anno 2018 | |
COMUNE DI PORDENONE | 285 | 18/3/2019 - saldo | Contributi per attività istituzionali per l’anno 2018 | |
COMUNE DI UDINE | 3.350,00 | COMUNE DI UDINE 22/2/2019 e 19/12/2019 | Contributi per attività correlate al progetto “No alla Solit’Udine – Servizi di prossimità” per l’anno 2018 | |
AGEA | 3.184,22 | 22/05/2019 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012 num. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso dei costi logistici prestati dalle Organizzazioni caritatevoli. Programma 2017 | |
AGEA | 4.267,27 | 14/03/2019 | Fondo nazionale di cui al D.M. 17 dicembre 2012 num. 18476. Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti. Rimborso dei costi logistici prestati dalle Organizzazioni caritatevoli. Programma 2016 |
Comunicazione Art. 19 Reg. 223/2014
La presente organizzazione non profit BANCO ALIMENTARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ODV partecipa al Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) in qualità di Organizzazione partner Capofila (OpC) e nell’anno 2022, tramite n. 196 OpT ad essa associate, ha sostenuto n. 33.122 persone in condizione di grave deprivazione materiale per un totale di aiuti distribuiti pari a 1222,4505 tonnellate di alimenti, n. 175.478 pacchi alimentari e n. 204.441 pasti pronti finanziati dal PO I FEAD. Per le spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio sostenute ha ricevuto, a titolo di rimborso forfettario, un sostegno finanziario di 71.472,15 €.